Politische Daten
| Einwohnerzahl (Hauptwohnsitz) | 1.644 (Stand: 30.06.2007) |
| Gesamtfläche des Gemeindegebietes | 1.092 ha |
| Amtlicher Gemeindeschlüssel | 335 01 203 |
| Postleitzahl | 66894 |
| Landkreis | Kaiserslautern |
| Verbandsgemeinde | Bruchmühlbach-Miesau |
| Polizeiinspektion | Landstuhl |
| Polizeidirektion | Kaiserslautern |
| Polizeipräsidium | Westpfalz |
| Amtsgericht | Landstuhl |
| Landgericht | Zweibrücken |
| Oberlandesgericht | Zweibrücken |
| Finanzamt | Kusel - Landstuhl |
| IHK Bezirk | Pfalz |
| Vermessungs- und Katasteramt | Kusel |
| Arbeitsmarktregion | Kaiserslautern |
| Arbeitsamtsbezirk | Kaiserslautern |
| Quelle: | Statistisches Landesamt Mainz |
weitere statistische Daten
Hier finden Sie die ausführlichen Daten der Ortsgemeinde Martinshöhe des statistischen Landesamtes Rheinland-Pfalz.
» Daten Martinshöhe